<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>scientific magazine yafte</title>
<title_fa>مجله علمی پژوهشی یافته</title_fa>
<short_title>yafte</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://yafte.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>72</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal72</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1563-0773</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2981-0779</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/Yafteh</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2017</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>19</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>نقش گیرنده‌های موسکارینی بر انقباضات ایلئوم جدا شده موش صحرایی نر بالغ</title_fa>
	<title>The role of muscarinic receptors in contractions of adult male Rat's isolated  ileum</title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي اصیل</content_type_fa>
	<content_type>Original Research </content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;center&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:594px;border-collapse:collapse;&quot; width=&quot;594&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:21px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 594px; padding: 0cm 5.4pt; height: 21px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;اثرات سیستم کولینرژیک از طریق دو نوع گیرنده نیکوتینی و موسکارینی اعمال می&#8204;گردد. با توجه به وجود گیرنده&#8204;های موسکارینی در ایلئوم موش صحرایی، در این مطالعه، اثر کارباکول (آگونیست گیرنده موسکارینی) و اسکوپولامین (آنتاگونیست گیرنده موسکارینی) بر انقباض ایلئوم ناشی از &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;KCl&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; در موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:21px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 594px; padding: 0cm 5.4pt; height: 21px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مواد و روش &amp;shy;ها: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;بخش انتهایی ایلئوم موش صحرایی نژاد ویستار جدا شد و انقباضات آن تحت یک گرم کشش و دمای 37 درجه سانتی&#8204;گراد، در حمام بافت حاوی محلول تایرود به روش ایزوتونیک ثبت شد. بافت ایلئوم به&#8204;صورت جداگانه در گروه اول تحت تأثیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;KCl&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; سپس کارباکول، گروه دوم تحت تأثیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;KCl&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; سپس اسکوپولامین، گروه سوم تحت تأثیر اسکوپولامین به مدت 30 دقیقه سپس &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;KCl&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;، گروه چهارم تحت تأثیر اسکوپولامین با غلظت &lt;sup&gt;3-&lt;/sup&gt; 10 مولار به مدت 30 دقیقه سپس کارباکول با غلظت &lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;10 میلی&#8204;گرم بر میلی&#8204;لیتر قرار گرفت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:21px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 594px; padding: 0cm 5.4pt; height: 21px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته &amp;shy;ها: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;تفاوت معنی&#8204;داری بین غلظت صفر و غلظت&#8204;های (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;mg/ml&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;2-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;10، &lt;sup&gt;3-&lt;/sup&gt;10، &lt;sup&gt;4-&lt;/sup&gt;10) کارباکول وجود داشت (001/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;). تفاوت معنی&#8204;داری بین غلظت صفر و غلظت &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;M&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; &lt;sup&gt;3-&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;10 اسکوپولامین (01/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;) و نیز مقادیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;M&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; &lt;sup&gt;4-&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;10، &lt;sup&gt;6-&lt;/sup&gt;10&amp;nbsp; وجود داشت (001/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;). تفاوت معنی&#8204;داری بین غلظت صفر و غلظت &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;M&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; &lt;sup&gt;3-&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;10 اسکوپولامین (01/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;) و نیز مقادیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;nbsp;M&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; &lt;sup&gt;4-&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;10 (001/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;) و&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; M &lt;/span&gt;&lt;sup&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;6-&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;10 (05/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;زمانی که بافت به مدت 30 دقیقه در معرض اسکوپولامین قرار گرفت، وجود داشت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:34px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 594px; padding: 0cm 5.4pt; height: 34px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;بحث و نتیجه &amp;shy;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;این مطالعه نشان داد که غلظت&#8204;های مختلف کارباکول انقباض ناشی از کلرور پتاسیم را به&#8204;صورت وابسته به غلظت تقویت می&#8204;کند و با کلرور پتاسیم اثر سینرژیسم دارد. همچنین غلظت&#8204;های مختلف اسکوپولامین انقباض ناشی از کلرور پتاسیم را به&#8204;صورت وابسته به غلظت کاهش می&#8204;دهد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Background:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; The effects of cholinergic system are applied through both nicotine and muscarinic receptors. Considering to muscarinic receptorsexistence in therat ileum, in this researchthe effectof carbachol (muscarinic receptor agonist) and scopolamine (muscarinic receptor antagonists) on the ileum contraction induced by KCl in adult male rats were studied.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Materials and Methods:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; The distal part of Wistar rat&amp;rsquo;s ileum was separated and its contractions were recorded under one gr stretching and 37 degree temperature in the bathroom containing the solution of Tyrode by Isotonic method. The ileum tissue separately affected by KCl then carbachol in the first group, KCl then scopolamine in the second group, scopolamine for 30 minutes then KCl in the third group and 10-3&amp;nbsp;M concentration of scopolamine for 30 minutesthen 10-2&amp;nbsp;M concentration carbachol in the fourth group.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Results:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; There was a significant difference between zero concentration and (10-2,10-3,10-4mg/ml) concentrations of carbachol (P&lt;0.001). There was a significant difference between zero concentration and 10-3&amp;nbsp;M concentration of scopolamine (P&lt;0.01) and also the values of 10-4, 10-6M (P&lt;0.001). There was a significant difference between zero concentration and 10-3&amp;nbsp;M concentration of scopolamine (P&lt;0.01) and also the values of 10-4M (P&lt;0.001) and 10-6M (P&lt;0.05) when scopolamine was exposed tissue for 30 minutes.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Conclusion: &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;This study showed that different concentrations of carbachol enhance induced contraction by potassium chloride in a concentration-dependent manner and has a synergistic effect with potassium chloride. Also, different concentrations of scopolamine decrease induced contraction by potassium chloride in a concentration-dependent manner.&lt;/div&gt;
</abstract>
	<keyword_fa>انقباض, ایلئوم, کارباکول, اسکوپولامین, موش صحرایی</keyword_fa>
	<keyword>Contraction, Ileum, Carbachol, Scopolamine, Rat</keyword>
	<start_page>103</start_page>
	<end_page>114</end_page>
	<web_url>http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1693-85&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Raedeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Tavalaee</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>رائده</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>تولائی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>tavalaee1367raede@gmail.com</email>
	<code>7200319475328460014680</code>
	<orcid>7200319475328460014680</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>,Department of Biology, Faculty of Science, Ahvaz Shahid Chamran University, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Ahmad Ali</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Moazedi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>احمدعلی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>معاضدی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460014681</code>
	<orcid>7200319475328460014681</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Biology, Faculty of Science, Ahvaz Shahid Chamran  University, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohamad Kazem</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Gharibnaseri</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدکاظم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>غریب ناصری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460014682</code>
	<orcid>7200319475328460014682</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Physiology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jondishapour University of Medical Sciences, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohamad Reza</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Akhond</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدرضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>آخوند</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460014683</code>
	<orcid>7200319475328460014683</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer Science, Ahvaz Shahid Chamran  University, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
