<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>scientific magazine yafte</title>
<title_fa>مجله علمی پژوهشی یافته</title_fa>
<short_title>yafte</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://yafte.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>72</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal72</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1563-0773</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2981-0779</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/Yafteh</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2017</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>19</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی اثر پپتید آنتاگونیست فاکتور رشد فیبروبلاستی بر رشد تومور پستان موشی ، سطح سرمی اینترلوکین 8 و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا</title_fa>
	<title>Effect of Fibroblast Growth Factor Antagonist Peptide on mouse Breast Tumor Growth and Serum Levels of Interleukin-8 and Tumor Necrosis Factor-Alpha</title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي اصیل</content_type_fa>
	<content_type>Original Research </content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;center&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:594px;border-collapse:collapse;&quot; width=&quot;594&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:21px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 594px; padding: 0cm 5.4pt; height: 21px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;سرطان پستان امروزه مهم&#8204;ترین عامل تهدیدکننده سلامتی در زنان است. در اکثر سرطان&amp;shy;ها علت اصلی شکست در درمان، متاستاز سلول&#8204;های سرطانی است. جراحی و رادیوتراپی در درمان تومورهای موضعی کاربرد مناسب دارد اما در متاستازهای سرطانی کارایی لازم را نداشته و در چنین مواردی روش درمان اغلب بر پایه&amp;shy;ی شیمی&#8204;درمانی استوار است .به دلیل آثار جانبی داروهای شیمی&#8204;درمانی و کمتر بودن این اثر در پپتیدها، در حال حاضر پپتید درمانی در دنیا رواج یافته است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر پپتید آنتاگونیست &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;bFGF&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; طراحی شده بر مهار رشد تومور در مدل سرطان پستان متاستاتیک &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;4T1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و میزان سطح سرمی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;IL8&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;TNF&amp;alpha;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; می&amp;shy;باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:21px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 594px; padding: 0cm 5.4pt; height: 21px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مواد و روش &amp;shy;ها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;در این تحقیق از موش&#8204;های نژاد &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BALB/C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; ماده&amp;shy;ی 7-5 هفته&amp;shy;ای استفاده شد. تومور به روش پیوند تومور&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;4T1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; ایجاد شد. پس از گذشت دو هفته و مناسب شدن اندازه&amp;shy;ی تومورها، تیمار آغاز شد و با پپتید&amp;shy; طراحی شده در سه دوز انتخابی به صورت درون صفاقی و به مدت 14 روز تزریق صورت گرفت. در هر بار تزریق از کنترل مثبت و منفی نیز استفاده شده است. به موش&#8204;های گروه کنترل منفی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PBS&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و به موش&#8204;های گروه کنترل مثبت داروی شیمی&#8204;درمانی دوکسوروبیسین تزریق گردید. سایز تومورها به صورت یک روز در میان با استفاده از کولیس دیجیتال اندازه&amp;shy;گیری شد و حجم تومور با استفاده از فرمول طول در عرض &lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; در 5/0 محاسبه شد. بعد از خونگیری از چشم موش&#8204;ها و جداسازی پلاسما میزان تولید &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IL8&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TNF&amp;alpha;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; به روش الایزا انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:21px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 594px; padding: 0cm 5.4pt; height: 21px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;یافته&amp;shy; ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;با استفاده از آزمون &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;One Way ANOVA&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; با کمک نرم&#8204;افزار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت و با توجه به &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;05/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; مشخص شد که تزریق پپتید بر روی کاهش و یا مهار رشد تومور اثر داشته و اختلاف معناداری بین گروه کنترل منفی با گروه کنترل مثبت و گروه تیمار شده با پپتید وجود دارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;میزان سطح سرمی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IL8&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TNF&amp;alpha;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;در تومورهایی که پپتید دریافت کرده اند نسبت به گروه کنترل منفی اختلاف معناداری دارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:34px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 594px; padding: 0cm 5.4pt; height: 34px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;بحث و نتیجه&amp;shy; گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;نتایج این تحقیق نشان داد که پپتید ضد رگزایی به طور موثری موجب مهار رشد تومور پستان شده و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;میزان سطح سرمی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IL8&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TNF&amp;alpha;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;در تومورهایی که پپتید دریافت کرده اند نسبت به گروه کنترل منفی اختلاف معناداری دارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Background:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Today, breast cancer is the biggest health threat to women. The current common treatments include surgery, chemotherapy, and radiotherapy. In most cancers, metastasis is the primary cause of treatment failure. Surgery and radiotherapy are effective on local tumors, but they cannot affect metastatic cancers. Chemotherapy is often used to treat metastatic cancers, the effectiveness of which is basically limited due to its toxic side effects at high doses. Due to the side effects of chemotherapy drugs, peptide therapy has become increasingly popular in the world. Accordingly, this study aims to investigate the effect of a designed bFGF antagonist peptide on inhibition of tumor growth in 4T1 metastatic breast cancer model and the serum levels of interleukin-8 and tumor necrosis factor-alpha.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Materials and Methods:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Female Balb/c mice (5-7 weeks old) were used in this study. Tumors were established using 4T1 tumor transplantation method. Treatment began after two weeks, when tumors reached an appropriate size. After that, the designed peptides at three selected doses were injected intraperitoneally for 14 days. Positive and negative controls were also used for each injection. The mice in the positive and negative control groups were injected with PBS and doxorubicin, respectively. Tumors size was measured every other day using a digital caliper, and their volume was measured using the formula: length &amp;times; width&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; &amp;times; 0.5. After blood samples were taken from the mice&amp;rsquo;s eyes and plasma isolation was performed, interleukin-8 (IL-8) and tumor necrosis factor-alpha were measured by ELISA.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Results:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; The data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) using SPSS. Given the value of &lt;em&gt;p&lt;/em&gt;&amp;le;0.05, it can be concluded that peptide injection is effective in the reduction or inhibition of tumor growth. Significant differences are observed among the negative control group&amp;nbsp; positive contro, group, and the peptide-treated group.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Conclusion:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;u&gt; &lt;/u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.com/search?q=The+results+of+this+study+showed+that+the+anti+angiogenesis+peptide+effectively+inhibited+the+growth+of+the+breast+tumor&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwi-ptnjt9nWAhURaFAKHe__BGsQBQgjKAA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;The results of this study showed that the&amp;nbsp;anti-angiogenic peptide effectively inhibited the growth of the breast cancer&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt; &lt;/span&gt;and &amp;nbsp;the results indicate that compared with the negative control group, serum levels of interleukin-8 and tumor necrosis factor-alpha are significantly different.&lt;/div&gt;
</abstract>
	<keyword_fa>پپتید, سرطان پستان, اندازه تومور, IL8, TNFα</keyword_fa>
	<keyword>Peptide, Breast Cancer, Tumor Size, Interleukin-8, Tumor Necrosis Factor-Alpha</keyword>
	<start_page>126</start_page>
	<end_page>135</end_page>
	<web_url>http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1693-88&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Mehezad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Jafarzadeh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مهرزاد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>جعفرزاده</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460014728</code>
	<orcid>7200319475328460014728</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>University Campuse2, University of Guilan, Rasht, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Kazem</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Mousavizadeh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سید کاظم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>موسوی زاده</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460014729</code>
	<orcid>7200319475328460014729</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Iran University of  Medical Sciences, Tehran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohamad Taghy</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Joghataie</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدتقی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>جغتایی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460014730</code>
	<orcid>7200319475328460014730</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Iran University of  Medical Sciences, Tehran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohsen</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Asghari </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سید محسن</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اصغری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>sm_asghari@guilan,ac.ir</email>
	<code>7200319475328460014731</code>
	<orcid>7200319475328460014731</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
