<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>scientific magazine yafte</title>
<title_fa>مجله علمی پژوهشی یافته</title_fa>
<short_title>yafte</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://yafte.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>72</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal72</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1563-0773</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2981-0779</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/Yafteh</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1400</year>
	<month>5</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2021</year>
	<month>8</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>23</volume>
<number>3</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تأثیر مصرف مکمل نیترات با مقادیر مختلف بر شاخص های تخریب سلول کبدی به دنبال یک جلسه تمرین ورزشی در موش های نر نژاد اسپراگوداولی</title_fa>
	<title>Effect of Different Doses of Nitrate Supplements on hepatocellular Damage Markers in Male Sprague Dawley Rats Following One Session of Exercise</title>
	<subject_fa>فیزیولوژی حیوانی</subject_fa>
	<subject>فیزیولوژی حیوانی</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي اصیل</content_type_fa>
	<content_type>Original Research </content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:596px;border-collapse:collapse;margin-left:6.75pt;margin-right:6.75pt;&quot; width=&quot;596&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:2px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 596px; padding: 0in 5.4pt; height: 2px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;آسیب سلول&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;کبدی ناشی از فعالیت &amp;shy;بدنی یا مصرف مکمل&#8204;ها یکی از مشکلات جدی ورزشکاران در رشته&#8204;های مختلف می&#8204;باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف مقادیر مختلف مکمل &amp;shy;نیترات بر آنزیم&#8204;های کبدی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;AST&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;ALT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و نسبت &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;AST&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; به &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;ALT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; پس از یک جلسه فعالیت &amp;shy;ورزشی برون&#8204;گرا در موش &amp;shy;های نر نژاد &amp;shy;اسپراگوداولی بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:2px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 596px; padding: 0in 5.4pt; height: 2px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مواد و روش&amp;shy; ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;36 سر موش نر بالغ دو&amp;shy;&amp;shy; ماهه به صورت تصادفی به سه گروه &amp;shy;کنترل،&amp;shy;&amp;shy; گروه &amp;shy;مکمل &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;NO&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; با مقدار پایین &amp;shy;(8/4 میلی&amp;shy;گرم در کیلوگرم وزن بدن) و با مقدار بالا (4/15 میلی&amp;shy;گرم در کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. مکمل &amp;shy;دهی هفت روز انجام شد. سپس هر سه گروه یک جلسه بر روی تردمیل با سرعت 20 متر بر دقیقه با شیب 15 درجه منفی به مدت 45 دقیقه دویدند. 24 ساعت پس از فعالیت&amp;shy; ورزشی از ناحیه قلب موش&#8204;ها به طور مستقیم خون&#8204;گیری انجام شد. متغیرهای مورد مطالعه از سرم اندازه&#8204;گیری شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:2px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 596px; padding: 0in 5.4pt; height: 2px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt;&quot;&gt;یافته &amp;shy;ها: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;مصرف مکمل &amp;shy;نیترات با مقدار کم موجب تغییر شاخص&#8204;های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;AST&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;ALT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; نمی &amp;shy;شود، اما مصرف مقدار بالای نیترات موجب افزایش سطح سرمی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;ALT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; و کاهش &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;AST/ALT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; نسبت به مصرف مقدار پایین و گروه کنترل شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:2px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 596px; padding: 0in 5.4pt; height: 2px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt;&quot;&gt;بحث و نتیجه &amp;shy;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;مصرف مکمل &amp;shy;نیترات با مقدار پایین تأثیر مضری بر شاخص&#8204;های تخریب کبدی ندارد و مصرف مقدار بالای مکمل نیترات نقش تخریب کننده سلول&#8204;های کبدی را در ورزشکاران به همراه دارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Background&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Hepatocellular damage caused by physical activity or the use of supplements is one of the serious problems facing athletes in various fields. This study aimed to evaluate the effect of different doses of nitric oxide supplements on AST and ALT liver enzymes and the ratio of AST to ALT following a session of eccentric exercise in Sprague Dawley male rats.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Materials and Methods:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; In this study, 36 Sprague Dawley male rats (two months old) were divided into three groups of control, low dose (4.8 mg/kg body weight), and high dose of NO supplements (15.4 mg/kg body weight). Supplements were given to rats for seven days. Subsequently, all three groups of rats were forced to run on a treadmill for 45 min with a speed of 20 m/min, and a slope of -15 degrees. Blood samples were taken directly from cardiac puncture of rats 24 h after the running exercise. Blood serum variables of the study were measured afterward.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Results:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Low dose of nitrate supplements did not change AST and ALT indices, while the high dose of nitrate supplements increased ALT serum level and decreased AST to ALT ratio, compared to a low dose of NO supplements and control group.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Conclusion:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Based on the obtained results, the consumption of a low dose of NO supplements does not change hepatocellular damage markers, while the high dose of NO supplements causes degeneration of hepatic cells in athletes. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>نیتریک اکساید, آسپارتات آمینوترانسفراز (AST), آلانین آمینو ترانسفراز (ALT), نسبت آسپارتات آمینوترانسفراز به آلانین آمینو ترانسفراز (ALT/AST), تمرین ورزشی  برونگرا</keyword_fa>
	<keyword>Alanine aminotransaminase, Aspartate aminotransaminase, AST/ALT ratio, Eccentric exercise, Nitric oxide</keyword>
	<start_page>119</start_page>
	<end_page>133</end_page>
	<web_url>http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2409-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Mahsa</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Yadsar</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مهسا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>یادسار</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>elham.shahabpoor@yahoo.com</email>
	<code>7200319475328460023056</code>
	<orcid>7200319475328460023056</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>physiology, Sport Sciences Department, Shiraz University, Shiraz, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Elham</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Shahabpoor</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>الهام</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>شهاب پور</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>elham.shahabpoor@yahoo.com</email>
	<code>7200319475328460023057</code>
	<orcid>7200319475328460023057</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Ph.D. in Biochemistry and Sport Metabolism, Hormozgan University, Hormozgan, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mustafa</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Moradi Sarabi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مصطفی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مرادی سرابی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mostafa.moradi@gmail.com</email>
	<code>7200319475328460023058</code>
	<orcid>7200319475328460023058</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Ph.D. in Clinical Biochemistry, Department of Biochemistry and Genetics, Faculty of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دکتری بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Maryam</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Koushkie Jahromi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مریم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کوشکی جهرمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>koushkie53@yahoo.com</email>
	<code>7200319475328460023059</code>
	<orcid>7200319475328460023059</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Ph.D. in Exercise Physiology, Sport Sciences Department, Shiraz University, Shiraz, Iran, koushkie53@yahoo.com</affiliation>
	<affiliation_fa>دکتری فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
