<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>scientific magazine yafte</title>
<title_fa>مجله علمی پژوهشی یافته</title_fa>
<short_title>yafte</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://yafte.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>72</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal72</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1563-0773</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2981-0779</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/Yafteh</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1400</year>
	<month>2</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2021</year>
	<month>5</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>23</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تأثیر بلندمدت دریافت محلول عسل بر تعادل سایتوکاینی Th1/Th2 در دانش‌آموختگان نظامی با علائم روانی بیش‌تمرینی</title_fa>
	<title>Long-term effects of honey solution on Th1/Th2 cytokine balance in military graduates with psychological symptoms of over-training</title>
	<subject_fa>ایمونولوژی</subject_fa>
	<subject>ایمونولوژی</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي اصیل</content_type_fa>
	<content_type>Original Research </content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:595px;border-collapse:collapse;margin-left:6.75pt;margin-right:6.75pt;&quot; width=&quot;596&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:1px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 595px; padding: 0in 5.4pt; height: 1px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:windowtext;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;فعالیت ورزشی در شرایط خاص می&#8204;تواند باعث ایجاد سندرم بیش&#8204;تمرینی شود که با بروز یک پاسخ التهابی و ضدالتهابی توسط سایتوکاین&#8204;ها در افراد همراه است. تعادل سایتوکاین&#8204;های التهابی و ضدالتهابی می&#8204;تواند بیانگر قدرت سیستم ایمنی در برابر عوامل بیماری&#8204;زا باشد. هدف از پژوهش بررسی اثر 6 هفته محلول عسل بر تعادل&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;اینترفرون&#8204;گاما و اینترلوکین&#8204;چهار بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:1px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 595px; padding: 0in 5.4pt; height: 1px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;مواد و روش&amp;shy; ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش&#8204;آزمون- پس&#8204;آزمون با دو گروه دارونما و محلول عسل انجام شد. بدین منظور از میان جامعه در دسترس شامل دانش&#8204;آموختگان نظامی برای تائید اولیه، تعداد70 نفر،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;با استفاده از پرسشنامه روانی بیش&#8204;تمرینی بررسی شدند و در نهایت با استفاده از نشانگرهای خونی (کورتیزول و تستوسترون) بیش&#8204;تمرینی تعداد 38 نفر با دامنه سنی (75/1&amp;plusmn;75/20) سال و شاخص توده بدنی (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;kg/m2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; 7/1&amp;plusmn;4/19) انتخاب و به&#8204;صورت تصادفی در دو گروه 19 نفره دارونما و محلول عسل تقسیم شدند. به&#8204; منظور سنجش سطوح سرمی اینترفرون&#8204;گاما و اینترلوکین&#8204;چهار، قبل و بعد از 6 هفته مصرف محلول عسل، میزان 5 سی&#8204;سی خون از ورید بازویی اشخاص گرفته و سطح سرمی آنها با روش الایزا اندازه گیری شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:1px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 595px; padding: 0in 5.4pt; height: 1px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt;&quot;&gt;&lt;strong&gt;یافته&amp;shy; ها:&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;تغییرات سطوح این سایتوکاین&#8204;ها با استفاده از آزمون تی مستقل در نرم&#8204;افزار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;spss&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; نسخه 22 بررسی شد. به دنبال مصرف محلول عسل، افزایش سطوح اینترفرون&#8204;گاما و کاهش اینترلوکین&#8204;چهار در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد، که این اختلاف معنادار بود&amp;nbsp; (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;0.05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:1px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 595px; padding: 0in 5.4pt; height: 1px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt;&quot;&gt;بحث و نتیجه &amp;shy;گیری:&lt;/span&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;مصرف 6 هفته محلول عسل تعادل سایتوکاین&#8204;های اینترفرون&#8204;گاما و اینترلوکین&#8204;چهار را در جهت کاهش عوارض ناشی از&amp;nbsp; بیش تمرینی بر دستگاه ایمنی پیش برد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;page-break-inside:avoid;height:1px;&quot;&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 595px; padding: 0in 5.4pt; height: 1px; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;div style=&quot;clear:both;&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Background&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Physical exercise in certain conditions can cause over-training syndrome in individuals, which is associated with inflammatory and anti-inflammatory responses by cytokines. The balance of inflammatory and anti-inflammatory cytokines can indicate the strength of the immune system against pathogens. The aim of this study was to investigate the effects of 6 weeks of honey solution on the balance consumption of interferon-gamma and interleukin4.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Materials and Methods:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; This semi-experimental study has been performed by pre-test-post-test with two groups of placebo and honey syrup. For investigation, 70 individuals from the available population, including military graduates, have been examined using an over-training psychological questionnaire and finally, using blood markers (cortisol and testosterone), an over-training test of 38 people with age range of (75/1&amp;plusmn;75/20) years, and body mass index of (19/4&amp;plusmn;1/7 kg/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) have been selected and randomly divided into two groups of 19 individuals: placebo and honey syrup. In order to measure serum levels of interferon-gamma and interleukin-4, before and after 6 weeks of consuming honey solution, 5 cc of blood has been taken from the arm vein and measured by ELISA.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Results:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; The changes in cytokines levels have been investigated using the independent t-test in the SPSS software version 22. Following the use of honey syrup, compared with the placebo group, an increase in interferon-gamma levels and a decrease in interleukin-4 have been observed, which was a significant difference (P &lt;0.05).&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Conclusion:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; 6 weeks consumption of honey syrup promoted the balance of interferon-gamma and interleukin cytokines to reduce the side effects of over-training on the immune system.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa> بیش تمرینی, اینترفرون‌گاما, اینترلوکین‌چهار</keyword_fa>
	<keyword>Overtraining, Gamma interferon, Interleukin4</keyword>
	<start_page>11</start_page>
	<end_page>20</end_page>
	<web_url>http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2559-2&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Esmail</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Karami</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>اسماعیل</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کرمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>esi.karami67@gmail.com</email>
	<code>7200319475328460022976</code>
	<orcid>7200319475328460022976</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>MSc of Sports Physiology and Health, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی و تندرستی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mehrdad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Babai</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مهرداد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>بابایی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460022977</code>
	<orcid>7200319475328460022977</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>MSc of Sports Physiology and Health, Kharazmi University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی و تندرستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammad Reza</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Dehkhoda</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد رضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>دهخدا</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460022978</code>
	<orcid>7200319475328460022978</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Sports Physiology, Kharazmi University, Tehran, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>khodayar</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Gorban</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>خدایار</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>قربان</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>7200319475328460022979</code>
	<orcid>7200319475328460022979</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Immunology, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
