<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>scientific magazine yafte</title>
<title_fa>مجله علمی پژوهشی یافته</title_fa>
<short_title>yafte</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://yafte.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>72</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal72</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1563-0773</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2981-0779</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/Yafteh</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1402</year>
	<month>5</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2023</year>
	<month>8</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>25</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تأثیر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های Aβ-40 و IGF-1 بافت هایپوکمپ موش‌های صحرایی دیابتی</title_fa>
	<title>Effects of six weeks of aerobic training on the protein levels of Aβ-40 and IGF-1 in the hippocampus of diabetic rats</title>
	<subject_fa>داخلی</subject_fa>
	<subject>داخلی</subject>
	<content_type_fa></content_type_fa>
	<content_type></content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;Table&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:596px; border-collapse:collapse; margin-left:9px; margin-right:9px&quot; width=&quot;596&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 596px; padding: 0in 7px; height: 1px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.1pt&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;اختلال عملکردی دستگاه عصبی یکی از پیامدهای دیابت نوع دو است. احتمالاً پروتئین&amp;shy;های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;A&amp;beta;-40&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; در این سازوکار نقش دارند. ازاین&#8204;رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح پروتئین&amp;shy;های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;A&amp;beta;-40&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; بافت هایپوکمپ موش&amp;shy;های دارای دیابت نوع دو بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.1pt&quot;&gt;مواد و روش&amp;shy;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;32 سر موش نر ویستار 10 هفته&amp;shy; ای در گروه&amp;shy; های کنترل، دیابت، دیابت تمرین و تمرین قرار گرفتند. دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین ایجاد گردید. تمرین هوازی بر روی نوارگردان به&amp;shy; مدت 6 هفته انجام شد. برای سنجش پروتئین&amp;shy; ها از روش الایزا استفاده شد. از آزمون آنالیز واریانس یک&amp;shy;طرفه جهت تحلیل دادها استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;یافته&amp;shy; ها:&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;میزان &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;A&amp;beta;-40&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; گروه دیابت به&amp;shy; طور معنی&amp;shy; داری از گروه&amp;shy; های دیابت تمرین، تمرین و کنترل بیشتر بود (05/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). اختلاف گروه دیابت تمرین با گروه&amp;shy;های کنترل و تمرین معنی&amp;shy; دار بود (05/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). اما سطوح &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;A&amp;beta;-40&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; بین گروه تمرین و کنترل تفاوت معنی&amp;shy; داری نداشت (604/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). میزان &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; گروه دیابت در مقایسه با تمام گروه&amp;shy; ها کمتر بود (001/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). اما گروه دیابت تمرین با گروه &amp;shy;های کنترل و تمرین اختلاف نداشت (05/0&lt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). از طرفی، میزان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;&amp;nbsp;در گروه تمرین فقط با گروه دیابت تفاوت معنی&amp;shy; دار داشت (001/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). بین سطوح سرمی گلوکز با &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;A&amp;beta;-40&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; به &amp;shy;ترتیب همبستگی مثبت و منفی معناداری وجود داشت (001/0=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;، 850/0=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و 001/0=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;، 814/0-=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;بحث و نتیجه&amp;shy; گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;دیابت موجب افزایش &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;A&amp;beta;-40&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و کاهش &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; می&amp;shy; شود. اما ورزش اثر دیابت بر آنها را تعدیل می&amp;shy;کند. باتوجه &#8204;به مدت&#8204; زمان مناسب تمرین در مطالعه حاضر، همچنین همبستگی معنادار این دو پروتئین با سطوح گلوکز، ممکن است افزایش شدت تمرین هوازی اثر منفی دیابت روی این دو پروتئین را بیشتر تنظیم کند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;pre style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Background:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Functional disorder of the nervous system is one of the consequences of type 2 diabetes. A&amp;beta;-40 and IGF-1 are probably involved in this mechanism. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of aerobic training on A&amp;beta;-40 and IGF-1 proteins in the hippocampus of rats with type 2 diabetes.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;A total of 32 8-week-old male Wistar rats were placed in 4 groups: control (C), diabetes (D), diabetes training (DT), and training (T). Diabetes was induced by streptozotocin injection. The training was performed for six weeks. To measure proteins, the ELISA method was used, and a one-way ANOVA test was used for data analysis.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;The amount of A&amp;beta;-40 in group D was different from that of DT, T, and C groups (P&lt;.05). The DT group displayed a significant difference from the C and T groups (P&lt;.05). A&amp;beta;-40 levels were not different between T and C groups (P=0.604). The amount of IGF-1 in the D group was lower compared to all groups (P=0.001). Nonetheless, the DT group had no difference from the C and T groups (P&gt;.05). The amount of IGF-1 in the T group was different only from the D group (P=0.001). The positive (A&amp;beta;-40) and negative (IGF-1) correlations were observed with blood glucose (P=0.001, r=0.850 and P=0.001, r=-0.814).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Diabetes increases A&amp;beta;-40 and decreases IGF-1. Nevertheless, exercise moderates the effect of diabetes on them. Considering the appropriate duration of exercise and the correlation of these proteins with blood glucose, an increase in the intensity of aerobic training may further regulate the negative effect of diabetes on these two proteins.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;

&lt;/pre&gt;</abstract>
	<keyword_fa>دیابت, تمرین هوازی, هایپوکمپ, Aβ-40, IGF-1</keyword_fa>
	<keyword>Aβ-40, Aerobic Exercise, Diabetes, Hippocampus, IGF-1</keyword>
	<start_page>12</start_page>
	<end_page>25</end_page>
	<web_url>http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1003-10&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Saeed</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Naimi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سعید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>نعیمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>valipour114@yahoo.com</email>
	<code>7200319475328460027289</code>
	<orcid>0009-0001-9955-5860</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Exercise Physiology, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Vahid</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Valipour Dehnou</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>وحید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>ولی پور ده نو</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>valipour.v@lu.ac.ir</email>
	<code>7200319475328460027290</code>
	<orcid>7200319475328460027290</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Department of Sport Sciences, Literature and Human Sciences faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Masoud</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Moeini</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مسعود</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>معینی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>vahidvalipourdehnou@gmail.com</email>
	<code>7200319475328460027291</code>
	<orcid>7200319475328460027291</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Exercise Physiology, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
