<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>scientific magazine yafte</title>
<title_fa>مجله علمی پژوهشی یافته</title_fa>
<short_title>yafte</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://yafte.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>72</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal72</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1563-0773</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2981-0779</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/Yafteh</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1403</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2024</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>26</volume>
<number>4</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی سطوح پروتئین GLUT5 در پاسخ به دیابت و تمرین استقامتی در عضله EDL موش‌ها</title_fa>
	<title>Studying GLUT5 protein levels in response to diabetes and endurance training in the EDL muscle of mice</title>
	<subject_fa>داخلی</subject_fa>
	<subject>داخلی</subject>
	<content_type_fa></content_type_fa>
	<content_type></content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;Table&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:596px; border-collapse:collapse; margin-left:9px; margin-right:9px&quot; width=&quot;596&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 596px; padding: 0in 7px; height: 1px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.1pt&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;دیابت نوع دو شایع&amp;shy;ترین بیماری مزمن است که مقاومت به انسولین و اختلال در سازوکارهای انتقال غشایی گلوکز از ویژگی&amp;shy;های بارز آن است. نشان &#8204;داده &#8204;شده که پروتئین&amp;shy;های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;GLUT5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AS160&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; در این سازوکار نقش دارند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی بر میزان پروتئین&amp;shy;های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;GLUT5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AS160&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و مقاومت به انسولین در عضله &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;EDL&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; موش&amp;shy;های دارای دیابت نوع 2 بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.1pt&quot;&gt;مواد و روش &amp;shy;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;30 سر موش آزمایشگاهی نر بالغ به&amp;shy;شیوه تصادفی در 3 گروه کنترل (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;)، دیابت (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;D&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;) و دیابت&amp;shy;تمرین (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;DT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;) قرار گرفتند. القای دیابت به &amp;shy;وسیله تزریق استرپتوزوتوسین (35 میلی&amp;shy;گرم/کیلوگرم) و تغذیه پر چرب انجام شد. تمرین استقامتی شامل پنج جلسه دویدن روی نوارگردان در هر هفته و به مدت 8 هفته بود. استخراج عضله &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;EDL&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; نمونه &amp;shy;ها 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین انجام شد. برای سنجش پروتئین&amp;shy;ها از روش الایزا استفاده شد. برای تحلیل داده &amp;shy;ها از آنالیز واریانس یک&amp;shy;طرفه در سطح معنی&#8204;داری 05/0 استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;یافته&amp;shy; ها:&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;تفاوت معنی&#8204;داری بین مقادیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;GLUT5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; تمام گروه&amp;shy;ها وجود نداشت (94/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). اما، مقادیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AS160&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; همه گروه&amp;shy;ها از گروه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; کمتر بود (001/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). همچنین، مقادیر &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AS160&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; گروه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;DT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; به &amp;shy;طور معنی&#8204;داری از گروه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;D&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; بیشتر بود (001/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;). همچنین، بین &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;GLUT5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;&amp;nbsp; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AS160&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; همبستگی معنی&#8204;داری وجود نداشت (02/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;r=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;، 94/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;بحث و نتیجه &amp;shy;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;تمرین استقامتی با جبران سازوکارهای مخرب دیابت باعث کاهش هایپرگلیسمی و بیش &amp;shy;بیانی سطوح پروتئینی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AS160&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; در عضله &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;EDL&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; می&amp;shy;شود، اما تأثیری بر مقادیر پروتئین &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;GLUT5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; ندارد. بنابراین، به &amp;shy;نظر می&amp;shy;رسد تمرین استقامتی از طریق سازوکارهایی به جز افزایش &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;GLUT5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; مانند تغییر در &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AS160&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; در تعدیل اثرات مخرب بیماری دیابت در عضلات اسکلتی نقش داشته باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Background:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Type 2 diabetes is the most common chronic disease characterized by insulin resistance and disruption of glucose membrane transport mechanisms. It has been shown that GLUT5 and AS160 proteins play a role in this mechanism. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of endurance training on the levels of GLUT5, AS160, and insulin resistance in the&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;extensor digitorum longus (EDL) muscle of type 2 diabetic rats.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;A total of 30 adult male laboratory mice were randomly divided into 3 groups: control (C), diabetes (D), and diabetes training (DT). Diabetes was induced by streptozotocin (35 ml/kg) injection and a high-fat diet. Endurance training consisted of five sessions of treadmill running each week for 8 weeks. EDL muscle extraction was done 48 hours after the last training session. The enzyme-linked immunosorbent assay method was used to measure proteins. To analyze the data, a one-way analysis of variance was used at a significance level of 0.05.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;There was no significant difference between GLUT5 levels ​​in all groups (P=0.94). However, AS160 levels ​​were higher in the C group than in the other two groups (P=0.001). Moreover, AS160 levels were significantly higher ​​in the DT group than in the D group (P=0.001). There was no significant correlation between GLUT5 and AS160 (r=0.02, P=0.94).&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Endurance training, by compensating the destructive mechanisms of diabetes, reduces hyperglycemia and overexpression of AS160 protein levels in EDL muscle; however, it does not affect GLUT5 protein levels. Therefore, it seems that endurance training plays a role in modulating the damaging effects of diabetes in skeletal muscles through mechanisms other than increasing GLUT5, such as changes in AS160.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>دیابت, تمرین استقامتی, عضله EDL, GLUT5</keyword_fa>
	<keyword>Diabetes, EDL muscle, Endurance training, GLUT5</keyword>
	<start_page>79</start_page>
	<end_page>91</end_page>
	<web_url>http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1003-13&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Farkhondeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Garavandpour</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>فرخنده</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>گراوندپور</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>valipour114@yahoo.com</email>
	<code>7200319475328460030922</code>
	<orcid>7200319475328460030922</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Physical Education, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran </affiliation>
	<affiliation_fa>گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Vahid</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Valipour Dehnou</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>وحید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>ولی پور ده نو</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>valipour.v@lu.ac.ir</email>
	<code>7200319475328460030923</code>
	<orcid>7200319475328460030923</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Department of Sports Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Rasoul</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Eslami</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>رسول</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اسلامی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>eslami.rasul@gmail.com</email>
	<code>7200319475328460030924</code>
	<orcid>7200319475328460030924</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.</affiliation>
	<affiliation_fa>فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
