<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>scientific magazine yafte</title>
<title_fa>مجله علمی پژوهشی یافته</title_fa>
<short_title>yafte</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://yafte.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>72</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>journal72</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1563-0773</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2981-0779</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/Yafteh</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1404</year>
	<month>2</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2025</year>
	<month>5</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>27</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی اثر شش هفته فعالیت شنای اختیاری بر محتوای پروتئین‌های AKT، IGF-1 و  PI3K در بافت هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس</title_fa>
	<title>Investigating the effect of six weeks of voluntary swimming activity on the protein content of AKT, IGF-1 and PI3K in the hippocampal tissue of rats with multiple sclerosis</title>
	<subject_fa>علوم آزمایشگاهی</subject_fa>
	<subject>علوم آزمایشگاهی</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي اصیل</content_type_fa>
	<content_type>Original Research </content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;Table&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:596px; border-collapse:collapse; margin-left:9px; margin-right:9px&quot; width=&quot;596&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;width: 596px; padding: 0in 7px; height: 1px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.1pt&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;در هیپوکامپ، سیگنالینگ &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AKT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;PI3K&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; در تنظیم چندین فرآیند مهم سلولی از جمله آپوپتوز، بقاء، تکثیر و متابولیسم نقش دارد. از این&amp;shy;رو، هدف از مطالعه حاضر&amp;nbsp; بررسی اثر شش هفته فعالیت شنای اختیاری بر محتوای پروتئین&#8204;های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AKT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;PI3K&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; در بافت هیپوکامپ موش&#8204;های صحرایی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.1pt&quot;&gt;مواد و روش&amp;shy; ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;در مطالعه تجربی حاضر، تعداد 21 سر موش نژاد ویستار نر به سه گروه (7= &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;n&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;): 1- گروه کنترل بیمار، 2- کنترل سالم و 3- تمرین بیمار تقسیم شدند. گروه&amp;shy;های بیمار با افزودن کوپریزون به رژیم غذاییشان به مدت شش هفته تحت القای بیماری ام اس قرار گرفتند. برای گروه&amp;shy; تمرینی شش هفته تمرین شنا به اجرا درآمد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین برای بررسی تغییر پروتئین&amp;shy;&amp;shy;های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AKT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;PI3K&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; بافت هیپوکامپ جدا شد. برای بررسی داده&amp;shy;ها از آزمون آماری تحلیل واریانس یک&amp;shy;طرفه و آزمون تعقیبی توکی با سطح معناداری 05/0 استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;&lt;strong&gt;یافته&amp;shy; ها:&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;اگرچه القای بیماری ام&amp;shy;اس باعث کاهش محتوای پروتئینی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;AKT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;IGF-1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; و&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;PI3K&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt; شد (001/0=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;)؛ اما پس از شش هفته تمرین شنا، محتوای پروتئین&amp;shy;&amp;shy;های مذکور در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل بیمار به&#8204;طور معناداری افزایش یافت (001/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family:&quot;B Nazanin&quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;بحث و نتیجه&amp;shy; گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.2pt&quot;&gt;تمرینات ورزشی شنای اختیاری اثر تعدیلی بر تغییر پروتئین&amp;shy;&amp;shy;های مؤثر در فرآیند آپوپتوز سلول&amp;shy;های هیپوکامپ در موش&amp;shy;های دارای ام اس دارد و احتمالاً می&amp;shy;تواند موجب بقای سلول&amp;shy;های هیپوکامپ شوند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Background:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;In the hippocampus, AKT, IGF-1, and PI3K signaling play a role in regulating several important cellular processes, including apoptosis, survival, proliferation, and metabolism. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of six weeks of voluntary swimming activity on the protein content of AKT, IGF-1, and PI3K in the hippocampal tissue of rats with multiple sclerosis (MS).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;In the present experimental study, 21 male Wistar rats were divided into three groups (n=7): 1- Patient control, 2- Healthy control, and 3- Patient training. Patient groups were induced with the addition of cuprizone to their diet for six weeks. Six weeks of swimming training were performed for training group. Forty-eight hours after the last training session, hippocampal tissue was isolated to examine the changes in AKT, IGF-1 and PI3K proteins. One-way analysis of variance and Tukey&amp;#39;s post hoc test with a significance level of 0.05 were used to analyze the data.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;Although MS induction decreased the protein content of AKT, IGF-1, and PI3K (P=0.001), after six weeks of swimming training, the content of these proteins in the training group significantly increased compared to the patient control group (P&lt;0.001).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;font-size:9.5pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:8.5pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:17pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;Voluntary swimming exercise has a modulating effect on the changes in proteins involved in the hippocampal apoptosis process in rats with MS and may possibly promote the survival of hippocampal cells.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</abstract>
	<keyword_fa>شنا, مولتیپل اسکلروزیس, آپوپتوز و هیپوکامپ</keyword_fa>
	<keyword>Swimming, Multiple sclerosis, Apoptosis, Hippocampus</keyword>
	<start_page>79</start_page>
	<end_page>95</end_page>
	<web_url>http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3637-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Mohammad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Kahvazizadeh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کهوازی زاده</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>moh.kahvazi79@gmail.com</email>
	<code>7200319475328460030942</code>
	<orcid>7200319475328460030942</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Abdolhamid</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Habibi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>عبدالحمید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حبیبی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>hamidhabibi330@gmail.com</email>
	<code>7200319475328460030943</code>
	<orcid>7200319475328460030943</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Rami</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>رمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>m.rami@scu.ac.ir</email>
	<code>7200319475328460030944</code>
	<orcid>7200319475328460030944</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
